Λεπτομέρειες:
|
ειδικό πλεονέκτημα 3: | Ενέργεια - αποταμίευση | ειδικό πλεονέκτημα 2: | Υψηλή αποδοτικότητα |
---|---|---|---|
ειδικό πλεονέκτημα 1: | αξιόπιστη τεχνολογία | απόδοση 1 ασφάλειας: | υδραυλική κλειδαριά για το φούρνο |
απόδοση 2 ασφάλειας: | λειωμένη διαρροή σιδήρου που ανιχνεύει το σύστημα | απόδοση 3 ασφάλειας: | ενδασφαλισμένη πόρτα του γραφείου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος |
απόδοση 4 ασφάλειας: | Να στηρίξει την προστασία | απόδοση 5 ασφάλειας: | ανεφοδιασμός ενέργειας εκτάκτου ανάγκης |
απόδοση 6 ασφάλειας: | ανιχνεύοντας και προστατεύοντας για τη θερμοκρασία ύδατος, την πίεση και τη διαρροή του φούρνου | απόδοση 7 ασφάλειας: | κουκούλα πτώση-στεγών του φούρνου |
απόδοση 8 ασφάλειας: | σύνθετη αντίσταση με τον κενό πυρήνα | ||
Επισημαίνω: | Μεσαίας συχνότητας βιομηχανικός φούρνος επαγωγής,Ηλεκτρικός βιομηχανικός φούρνος επαγωγής,Συστήματα καυστήρων επαγωγής προσαρμοσμένα |
Κίνα μεσαίας συχνότητας ηλεκτρική τροφοδοσία μεσαίας συχνότητας
1. Χρήση προϊόντος: Συστήματα τήξης με επαγωγή μεσαίας συχνότητας εξοικονόμησης ενέργειας
Ο φούρνος μας έχει πολλά προφανή πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένης της υψηλής αποδοτικότητας τήξης, καλό αποτέλεσμα εξοικονόμησης ενέργειας, καλή ομοιομορφία των μεταλλικών εξαρτημάτων, λιγότερη απώλεια ενέργειας και ταχεία αύξηση της θερμοκρασίας κλπ.είναι κατάλληλο για όλα τα είδη τήξης μετάλλων.
2Παράμετροι του προϊόντος: (σύμφωνα με τις προδιαγραφές)
Παράμετροι του συστήματος τήξης με επαγωγή:
Τύπος |
Ονομαστική ικανότητα (Τ) |
Κατηγορία ισχύος (KW) |
Καθορισμένη συχνότητα (HZ) |
Δύναμη εφοδιασμού ((V) | Τρόπο εισόδου (A) | Η τάση μέσης συχνότητας ((V) | Τύπος κίνησης |
προσαρμοσμένος μετασχηματιστής (KVA) |
GW0,5-400-1,5S | 0.5 | 400 | 1500 | 380 | 652.8 | 2500 | Ο ένας οδηγεί τον άλλο. | 400 |
GW0,5-450-1,5S | 0.5 | 450 | 1500 | 380 | 734.4 | 2500 | Ο ένας οδηγεί τους δύο. | 500 |
GW0,75-500-1,0S | 0.75 | 500 | 1000 | 575 | 500 | 2800 | Ο ένας οδηγεί τον άλλο. | 500 |
GW0,75-600-1,0S | 0.75 | 600 | 1000 | 575 | 600 | 2800 | Ο ένας οδηγεί τους δύο. | 630 |
GW1.0-700-0.5S | 1 | 700 | 500 | 575 | 700 | 2800 | Ο ένας οδηγεί τον άλλο. | 800 |
GW1.0-750-0.5S | 1 | 750 | 500 | 575 | 750 | 2800 | Ο ένας οδηγεί τους δύο. | 800 |
GW1.5-1000-0.5S | 1.5 | 1000 | 500 | 575 | 1000 | 2800 | Ο ένας οδηγεί τον άλλο. | 1000 |
GW1.5-1200-0.5S | 1.5 | 1200 | 500 | 575 | 1200 | 2800 | Ο ένας οδηγεί τους δύο. | 1250 |
GW2.0-1400-0.5S | 2 | 1400 | 500 | 575 | 1400 | 2800 | Ο ένας οδηγεί τον άλλο. | 1600 |
GW2.0-1500-0.5S | 2 | 1500 | 500 | 575×2 | 750×2 | 2800 | Ο ένας οδηγεί τους δύο. | 1600 |
GW3.0-2000-0.3S | 3 | 2000 | 300 | 575×2 | 1000 × 2 | 2800 | Ο ένας οδηγεί τον άλλο. | 2000 |
GW3.0-2250-0.3S | 3 | 2250 | 300 | 575×2 | 1125×2 | 2800 | Ο ένας οδηγεί τους δύο. | 2500 |
GW4.0-2400-0.3S | 4 | 2400 | 300 | 575×2 | 1200×2 | 2800 | Ο ένας οδηγεί τον άλλο. | 2500 |
GW4.0-3000-0.3S | 4 | 3000 | 300 | 575×2 | 1500×2 | 2800 | Ο ένας οδηγεί τους δύο. | 3150 |
GW5.0-3000-0.3S | 5 | 3000 | 300 | 575×2 | 1500×2 | 2800 | Ο ένας οδηγεί τον άλλο. | 3150 |
GW5.0-3500-0.3S | 5 | 3500 | 300 | 575×2 | 1750×2 | 2800 | Ο ένας οδηγεί τους δύο. | 4000 |
GW6.0-3500-0.3S | 6 | 3500 | 300 | 575×2 | 1750×2 | 2800 | Ο ένας οδηγεί τον άλλο. | 4000 |
GW6.0-4000-0.3S | 6 | 4000 | 300 | 575×2 | 2000×4 | 2800 | Ο ένας οδηγεί τους δύο. | 5000 |
GW8.0-4800-0.3S | 8 | 4800 | 300 | 575×4 | 1200×4 | 2800 | Ο ένας οδηγεί τον άλλο. | 5000 |
GW8.0-6000-0.3S | 8 | 6000 | 300 | 575×4 | 1500×4 | 2800 | Ο ένας οδηγεί τους δύο. | 6300 |
GW10-6000-0.3S | 10 | 6000 | 300 | 575×4 | 1750×4 | 2800 | Ο ένας οδηγεί τον άλλο. | 6300 |
GW10-7500-0.3S | 10 | 7500 | 300 | 575×4 | 1875×4 | 2800 | Ο ένας οδηγεί τους δύο. | 8000 |
GW15-7500-0.3S | 15 | 7500 | 300 | 950×4 | 1134×4 | 2800 | Ο ένας οδηγεί τον άλλο. | 8000 |
GW15-9000-0.3S | 15 | 9000 | 300 | 950×4 | 1361×4 | 2800 | Ο ένας οδηγεί τους δύο. | 10000 |
GW20-9000-0.3S | 20 | 9000 | 300 | 950×4 | 1361×4 | 2800 | Ο ένας οδηγεί τον άλλο. | 10000 |
GW20-12000-0.3S | 20 | 12000 | 300 | 950×4 | 1815×4 | 2800 | Ο ένας οδηγεί τους δύο. | 12000 |
Τεχνολογικά χαρακτηριστικά:
Αξιόπιστοι, υψηλής απόδοσης, εξοικονόμηση ενέργειας!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. lily
Τηλ.:: +86 15053617692